Ħarsa ġenerali:
Deskrizzjoni:
Nru tal-Mudell: | 300# |
Dijametru: | 72.90±0.10mm |
Materjal: | Tinplate |
Ħxuna normali: | 0.20 mm |
Istruzzjoni tal-Ftuħ: | mingħajr Istruzzjoni tal-Ftuħ |
Ippakkjar: | 84,096 Pcs /Palet |
Piż Gross: | 998 kg /Palet |
Daqs tal-pallet: | 122 ċm × 102 ċm × 103 ċm (Tul × Wisa × Għoli) (ċm) |
Pcs/20'ft: | 1,681,920 Pcs /20'ft |
Laker ta' barra: | Deheb |
Ġewwa Laker: | Laker abjad tal-porċellana |
Użu: | Użat għal bottijiet li jippakkjaw pejst tat-tadam, żejt tal-lube, żejt li jittiekel, frott fil-laned, fażola fil-laned, ħxejjex fil-laned, ikel niexef fil-laned, ikel ipproċessat, ikel retorted, żrieragħ, ħwawar, prodotti tar-razzett, ħut fil-laned, laħam, eċċ. |
Stampar: | Ibbaża fuq il-ħtieġa tal-klijent |
Daqsijiet oħra: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 211#(d=65.48±0.10mm), 214#(d=69.70 ± 0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502#(d=126.5 ±0.10mm). |
Speċifikazzjonijiet:
Vantaġġ Kompetittiv:
20snin ta esperjenza miġbura fl-industrija
21 linji ta' produzzjoni, jiġifieri9settijiet ta 'linji ta' produzzjoni ta 'veloċità għolja importati AMERIKAN MINSTER,2settijiet ta 'linji ta' produzzjoni ta 'veloċità għolja SCHULLER GERMANI importati,10settijiet ta 'għatu bażi li jipproduċu linji tal-magni, u3linji tal-ippakkjar
2ċertifikazzjoni internazzjonali tas-sistema ta 'kwalità ta' ISO 9001 u FSSC 22000
180kombinazzjonijiet ta 'prodott faċli-miftuħ minn 50mm sa 153mm flimkien ma' 148 * 80mm ta 'TFS / Tinplate / Aluminju kif ukoll materjal DR8
80%tal-prodotti tagħna huma għall-esportazzjoni, u ffurmajna netwerk ta 'kummerċjalizzazzjoni stabbli li jkopri s-suq barrani
4,000,000,000truf miftuħa faċli prodotti miċ-Ċina Hualong kull sena u jistennew aktar