Dettalji ta' malajr:
Deskrizzjoni:
Nru tal-Mudell: | 401# |
Dijametru: | 99.00±0.10mm |
Materjal: | TFS |
Ħxuna normali: | 0.21mm |
Ippakkjar: | 50,000 Pcs / Pallet |
Piż Gross: | 1018 kg /Palet |
Daqs tal-pallet: | 115 ċm × 102 ċm × 111 ċm (Tul × Wisa × Għoli) (ċm) |
Pcs/20'ft: | 1,000,000 Pcs / 20'ft |
Laker ta' barra: | Deheb, Ċar |
Ġewwa Laker: | Laker aluminizzat |
Użu: | Użat għal bottijiet li jippakkjaw ħut fil-laned, ikel niexef fil-laned, pejst tat-tadam fil-laned, laħam fil-laned, ikel ipproċessat, ħxejjex fil-laned, fażola u frott fil-laned, eċċ. |
Stampar: | Ibbaża fuq il-ħtieġa tal-klijent |
Daqsijiet oħra: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 211#(d=65.48±0.10mm), 214#(d=69.70 ±0.10mm), 300#(d=72.90±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 502 #(d=126.5±0.10mm). |
Speċifikazzjonijiet:
401# | Dijametru ta' barra (mm) | Dijametru ta' ġewwa (mm) | Għoli tal-kurl (mm) | Fond tal-Countersink (mm) |
108.70±0.10 | 99.00±0.10 | 2.0±0.10 | 4.90±0.10 | |
Fond tal-Pjan (mm) | Piż tal-kompost tal-ħjata (mg) | Qawwa Kompressiva (kpa) | Pop Force (N) | Iġbed Forza (N) |
4.0±0.10 | 75±10 | ≥180 | 15-30 | 60-80 |
Vantaġġ Kompetittiv:
Sa mit-twaqqif fl-2004, iċ-ĊINA HUALONG EASY OPEN END CO., LTD., (imsejħa wkoll "Hualong EOE") ilhom jiddedikaw fil-qasam tal-manifattura faċli-miftuħ. Issa qed nipproċessaw 21 linja ta 'produzzjoni inklużi 9 settijiet ta' linji ta 'produzzjoni ta' veloċità għolja AMERIKAN MINSTER importati jvarjaw minn 3 korsiji sa 6 korsiji sistema ta 'veloċità għolja, 2 settijiet ta' linji ta 'produzzjoni ta' veloċità għolja GERMAN SCHULLER importati jvarjaw minn 3 korsiji għal 4 korsiji b'veloċità għolja sistema, u 10 settijiet ta ' magni li jagħmlu l-għatu bażi. Biċ-ċertifikazzjoni ISO 9001 u FSSC 22000, issa aħna kapaċi nipproduċu aktar minn 4 biljun biċċa ta 'kwalità għolja truf miftuħa faċli kull sena professjonalment.